Voici le palmarès détaillé et sélectif de Max Mamers.
Vous pouvez afficher les différentes voitures en cliquant sur l’icône
Course | Résultat | Voiture | Coéquipier |
---|---|---|---|
Rallye de la Gentiane | 1er Scratch | R8 Gordini | J.M. Robert |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Magny Cours | 3ème | Martini FF |
Course | Résultat | Voiture | Coéquipier |
---|---|---|---|
Les 100 Tours de Magny Cours | 1er Groupe 1 | BMW 2002 TI | G. Boutot |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Angoulème | 1er Scratch | Martini MK8 |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Paul Ricard 1 | 1er | GRAC MT 14S |
Magny Cours 1 | 1er | GRAC MT 14S |
Magny Cours 2 | 1er | GRAC MT 14S |
Paul Ricard 2 | 1er | GRAC MT 14S |
Nogaro | 1er | GRAC MT 14S |
Le Mans / Bugatti | 1er | GRAC MT 14S |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Monthléry | 1er | GRAC Gotti MT 20 |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Magny-Cours | March 742 F2 Roc |
Course | Résultat | Voiture | Coéquipier |
---|---|---|---|
24h du Mans | Abandon | WM Peugeot 77 | J.D. Raulet |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Ampus | 1er Scratch | March 782 BMW |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Nîmes | 1er | Matra Murena |
Course | Voiture |
---|---|
Serre Chevalier | Matra Murena |
Course | Résultat | Voiture | Coéquipier |
---|---|---|---|
24h de Chamonix / Glace | 3ème | Audi Quattro | B. Darniche |
Course | Voiture | Coéquipier |
---|---|---|
24h de Chamonix / Glace | BMW 325 IX | F. Chauche |
Course | Résultat | Voiture |
---|---|---|
Anneau Glacé | 3ème | BMW 325 IX |
sur Mercedes 190 avec T. Guiod